ごあいさつ
この度、平成25年4月11日(木)~4月14日(日)にパシフィコ横浜にて「第105回日本医学物理学会学術大会」が開催されますことを心よりお慶び申し上げます。
さて、全国各地からご参加の皆様を当地にお迎えするにあたり、日本旅行東京法人・コンベンション営業部が宿泊の手配を担当させていただくこととなりました。皆様のご要望に添うよう、十分に配慮をいたす所存でございます。是非、お誘い合わせの上、多数の皆様がご利用いただきますようご案内申し上げます。
株式会社日本旅行 東京法人・コンベンション営業部
部長福岡雄二
宿泊のご案内
宿泊取扱期間:平成25年4月11日(木)~4月14日(日)4泊
宿泊代金:お一人様1泊朝食付(税金、サービス料を含みます。)
※ツインルームは、2名様ご利用時のお一人様当たりの料金です。
お申込み方法
?@「第105回日本医学物理学会学術大会」のホームページからリンクした画面へお入り下さい。
?Aログインをクリック後、入力フォームに従って必要な情報をご入力ください。
?Bログイン完了後、ホテル予約が可能です。
(未ログイン状態でもホテル閲覧は可能です。)
?C予約をされる前にホテル予約ページの旅行条件を必ずお読み下さい。(取消料のご案内等がございます。)
※インターネットによるお申し込みが困難な方は下記学会デスクまでご連絡下さい。
お支払い方法
予約完了後、お支払ページよりオンライン決済いたします。クレジットカード情報をご入力下さい。
予約の確認、変更、取消
予約完了後、確認メールが登録のメールアドレスへ配信されますので、内容を必ずご確認ください。
ログインの後、「予約・確認」ページにて過去の予約状況の確認、変更、取消を行うことが出来ます。※電話での変更、取消は受付いたしませんのでご了承願います。
また、取消をする際、1泊につき以下の取消料が必要となります。
宿泊 | 取消日 | 4日前まで | 3日前より2日前まで | 前日 | 当日連絡あり | 当日以降・無連絡 |
---|---|---|---|---|---|---|
取消料 | なし | 20% | 30% | 50% | 100% |
※取消作業は弊社の営業時間内にお申し出いただいた時を基準とします。
※当日連絡は正午までとし、以降のご連絡による取消料は100%となります。
宿泊申込み開始日:平成24年12月3日(月)10:00より
宿泊申込み終了日:平成25年3月15日(金)17:00まで
その他
確認書・請求書・クーポン券などの発行、送付はございません。登録した名前をホテルフロントへ告げてチェックインして下さい。
宿泊代金とは別に通信連絡事務費として1件に付き525円申し受けいたします。
宿泊及びシステムに関するお問い合わせ
旅行主催:観光庁長官登録旅行業第2号
株式会社日本旅行 東京法人・コンベンション営業部 JRC2013学会デスク
担当:中村・寺前
〒160-0017 東京都新宿区左門町16-1 四谷TNビル4階
E-mail [email protected] (件名に日本医学物理学会学術大会と記入)
<営業日・時間>月~金 9:30~17:30 ※土、日、祝日は休業しております。
TEL 03-5369-4535 FAX 03-3225-1008
宿泊ホテル一覧
地区 | No | ホテル名 | 部屋タイプ | 4/11(木) | 4/12(金) | 4/13(土) | 4/14(日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みなとみらい | ?@ | ヨコハマグランドインター コンチネンタルホテル |
シングル | ||||||||||
ツイン | 12,600円 | 13.650円 | 19,950円 | 12,600円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 19,950円 | 22,050円 | 30,450円 | 19,950円 | |||||||||
?A | パンパシフィック横浜ベイホテル東急 | シングル | |||||||||||
ツイン | 12,075円 | 13,125円 | 21,000円 | 12,075円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 22,575円 | 23,625円 | 31,500円 | 22,575円 | |||||||||
?B | 横浜ロイヤルパークホテル | ダブル/シングルユース | 18,900円 | 18,900円 | 27,300円 | 18,900円 | |||||||
ツイン | 12,600円 | 12,600円 | 16,800円 | 12,600円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 21,000円 | 21,000円 | 29,400円 | 21,000円 | |||||||||
?C | ナビオス横浜 | シングル | |||||||||||
ツイン | 8,925円 | 9,975円 | 9,975円 | 8,925円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 12,600円 | 13,650円 | 13,650円 | 12,600円 | |||||||||
山下公園 | ?D | ローズホテル | |||||||||||
ツイン | 8,925円 | 9,450円 | 14,700円 | 8,925円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 14,175円 | 14,700円 | 26,250円 | 14,175円 | |||||||||
?E | ホテルニューグランド | ||||||||||||
ツイン(タワー) | 9,450円 | 9,450円 | 15,750円 | 9,450円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 15,225円 | 15,225円 | 21,000円 | 15,225円 | |||||||||
?F | スターホテル横浜 | シングル | 8,925円 | 8,925円 | 12,075円 | 8,925円 | |||||||
ツイン | 7,350円 | 7,350円 | 10,500円 | 7,350円 | |||||||||
?G | ホテルモントレ横浜 | ||||||||||||
ツイン | 8,400円 | 8,400円 | 14,700円 | 8,400円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 13,650円 | 13,650円 | 22,050円 | 13,650円 | |||||||||
桜木町 | ?H | ブリーズベイホテル | シングル | 10,500円 | 10,500円 | 17,325円 | 10,500円 | ||||||
ツイン | 7,350円 | 7,350円 | 12,075円 | 7,350円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 11,550円 | 11,550円 | 19,425円 | 11,550円 | |||||||||
?I | 横浜桜木町ワシントンホテル | シングル | 11,025円 | 11,025円 | 13,125円 | 9,450円 | |||||||
?J | ニューオータニイン横浜 | ||||||||||||
ツイン | 8,400円 | 8,400円 | 13,650円 | 8,400円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 15,750円 | 15,750円 | 21,000円 | 15,750円 | |||||||||
?K | 横浜平和プラザホテル | シングル | 10,185円 | 10,185円 | 11,235円 | 7,455円 | |||||||
ツイン | 8,085円 | 8,085円 | 10,605円 | 5,460円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 15,330円 | 15,330円 | 20,370円 | 10,080円 | |||||||||
横浜駅付近 | ?L | 横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ |
シングル | 17,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 17,000円 | ||||||
ツイン | 11,550円 | 11,550円 | 19,000円 | 11,550円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 21,000円 | 21,000円 | 31,000円 | 21,000円 | |||||||||
?M | ホテルキャメロットジャパン | シングル | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | 9,450円 | |||||||
ツイン | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | 13,650円 | |||||||||
?N | 横浜国際ホテル | シングル | 10,225円 | 10,225円 | 10,225円 | 10,225円 | |||||||
?O | ホテルプラム | シングル | 8,400円 | 8,400円 | 9,975円 | 8,400円 | |||||||
ツイン | 7,350円 | 7,350円 | 9,450円 | 7,350円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 10,500円 | 10,500円 | 14,700円 | 10,500円 | |||||||||
関内 | ?P | ホテルグランドサン横浜 | |||||||||||
ツイン | 6,300円 | 7,350円 | 8,400円 | ||||||||||
ツイン/シングルユース | 9,450円 | 10,500円 | 11,550円 | ||||||||||
?Q | ホテルウィングインターナショナル横浜 | シングル | 7,875円 | 7,875円 | 9,450円 | 7,875円 | |||||||
ツイン | 6,825円 | 6,825円 | 8,400円 | 6,825円 | |||||||||
ツイン/シングルユース | 8,400円 | 8,400円 | 9,975円 | 8,400円 | |||||||||
?R | 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル | シングル | 8,925円 | 8,925円 | 12,390円 | 7,875円 | |||||||
※ツイン/シングルユース=ツイン又はダブルルームのシングル利用